<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>आपूर्ति on Expertly Crafted Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-craft.com/hi/tags/%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF/</link>
		<description>Recent content in आपूर्ति on Expertly Crafted Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 04:03:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-craft.com/hi/tags/%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ब्लो मोल्डिंग हीटरों की वैश्विक आपूर्ति</title>
				<link>http://ir-heater-craft.com/hi/posts/optimizing-thermal-distribution-in-khs-blow-molding-machines-with-high-precision-quartz-heaters/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:03:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-craft.com/hi/posts/optimizing-thermal-distribution-in-khs-blow-molding-machines-with-high-precision-quartz-heaters/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-craft.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;ब्लो मोल्डिंग हीटरों की वैश्विक आपूर्ति&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-khs-बल-मलडग-लइन-म-मजद-हट-सपटस-स-छटकर-पए&#34;&gt;अपनी KHS ब्लो मोल्डिंग लाइनों में मौजूद “हॉट स्पॉट्स” से छुटकारा पाएं।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;क्या आपने कभी पीईटी बोतलों को लाइन से निकालकर देखा है कि उनकी सतह पर चमकदार धब्बे हैं, या कहीं-कहीं दीवारें बहुत पतली हैं? यह बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है। आम तौर पर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रीफॉर्मों को ठीक से गर्म नहीं किया जा रहा है। जब ऊष्मा समान रूप से नहीं वितरित होती, तो संरचना में कमजोरियाँ आ जाती हैं, और ऐसी स्थिति में बर्बाद होने वाले प्रीफॉर्मों की संख्या बढ़ जाती है।&lt;br&gt;&#xA;हमें ऐसी स्थितियों से छुटकारा पाने की आवश्यकता थी, इसलिए हमने ऐसे क्वार्ट्ज लैंप बनाए, जो ऐसी समस्याओं को दूर कर सकें।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>साइडेल एसबीओ हीटर लैंपों की वैश्विक आपूर्ति</title>
				<link>http://ir-heater-craft.com/hi/posts/global-supply-of-sidel-sbo-heater-lamps/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 13:10:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-craft.com/hi/posts/global-supply-of-sidel-sbo-heater-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-craft.com/images/4ec9b22d2da29e4cf77b640e80f6cf4f.png&#34; alt=&#34;साइडेल एसबीओ हीटर लैंपों की वैश्विक आपूर्ति&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;परिचय&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यदि आप SIPA रोटरी मशीन का उपयोग करते हैं, तो आपको पता होगा कि स्थिर तापमान ही महत्वपूर्ण है… यह तो बेहद आवश्यक है।&lt;br&gt;&#xA;इसीलिए हमने &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; SBO हीटर लैंप विकसित किए, ताकि 100% ऊर्जा प्रदान की जा सके। ये इन्फ्रारेड उपकरण, बोतलों में दोष पैदा होने एवं मशीनों के अचानक रुक जाने की समस्याओं को दूर करने हेतु डिज़ाइन किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप आपको राहत मिलती है… बस इतना ही।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ऊर्जा, वोल्टेज एवं आकार – सरल व्यवस्था&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;इन लैंपों की विशेषता यह है कि ये 400V पर ही काम करते हैं, न कि 230V पर… और यह केवल दिखावे हेतु नहीं है।&lt;br&gt;&#xA;ऐसी व्यवस्था से करंट कम रहता है, जिससे लंबी वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है… और टर्मिनल भी ठंडे ही रहते हैं। इस प्रकार, जब मशीन तेज़ गति से काम करती है, तो ऊर्जा स्थिर ही रहती है।&lt;br&gt;&#xA;वॉटेज के संबंध में, यह प्रत्येक SBO ज़ोन की आवश्यकताओं के अनुरूप ही होता है… उदाहरण के लिए, 2500W की क्षमता, पीईटी प्रीफॉर्मों के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है।&lt;br&gt;&#xA;आकार के संबंध में, लैंप की लंबाई ऐसी ही है कि यह हीटर रिफ्लेक्टर में ठीक से फिट हो जाए… आमतौर पर लगभग 300 मिमी। इस प्रकार, लैंप ठीक फोकल बिंदु पर ही रहता है… बिना किसी छाया या ठंडे हिस्से के।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
